| 힐링캡슐 번호 | 이용 위치 | 이용 시작일 | 이용 종료일 | 이용 예약 | 이용 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| H001 | 포항트라우마센터 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ||
| H002 | 포항트라우마센터 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ||
| H003 | 포항트라우마센터 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ||
| H004 | 포항트라우마센터 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ||
| H005 | 포항트라우마센터 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ||
| H006 | 포항트라우마센터 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ||
| H007 | 포항트라우마센터 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | ||
| H008 | 포항트라우마센터 | 2023-10-01 | 2023-10-31 |
로그아웃 하시겠습니까?
| 이용위치 | 이용 시작일 | 이용 종료일 | 이용 일수 |
|---|
| 포항트라우마센터 | 2024.02.26(월) | 2024.03.11(월) | 30 |
| 포항트라우마센터 | 2024.02.26(월) | 2024.03.11(월) | 30 |
| 포항트라우마센터 | 2024.02.26(월) | 2024.03.11(월) | 30 |
| 포항트라우마센터 | 2024.02.26(월) | 2024.03.11(월) | 30 |
| 포항트라우마센터 | 2024.02.26(월) | 2024.03.11(월) | 30 |
| 포항트라우마센터 | 2024.02.26(월) | 2024.03.11(월) | 30 |
| 포항트라우마센터 | 2024.02.26(월) | 2024.03.11(월) | 30 |
| 포항트라우마센터 | 2024.02.26(월) | 2024.03.11(월) | 30 |
| 포항트라우마센터 | 2024.02.26(월) | 2024.03.11(월) | 30 |
| 포항트라우마센터 | 2024.02.26(월) | 2024.03.11(월) | 30 |
| 포항트라우마센터 | 2024.02.26(월) | 2024.03.11(월) | 30 |
| 포항트라우마센터 | 2024.02.26(월) | 2024.03.11(월) | 30 |
| 포항트라우마센터 | 2024.02.26(월) | 2024.03.11(월) | 30 |
힐링캡슐(H001)을 삭제하시겠습니까?
로그아웃 하시겠습니까?